Tecnología fotoeléctrica Co., Ltd. de Wuhan LS
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | LS-LASER |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | LS-FDBA-30 |
Cantidad de orden mínima: | 1piece |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | CAJA DE MADERA |
Tiempo de entrega: | Inmediatamente después del pago |
Capacidad de la fuente: | 100Pieces/Month |
Tipo de láser: | Laser de la fibra | Longitud de onda del laser: | 1064 nanómetro |
---|---|---|---|
área de la marca: | 100*100mm/300*300m m | CNC o No: | Sí |
láser de potencia: | 20w | Apliqúese a: | Material del metal y del no metal |
Sistema de refrigeración: | refrigeración por aire | Uso:: | de marcado láser |
Sistema de Control: | PC de China | color: | Personalizado |
De rayo láser: | rojo |
Material de Applicate:
Metales y aleaciones (hierro, cobre, aluminio, magnesio, cinc y el resto de los metales), plásticos, metales raros y aleaciones (oro, plata, titanio), óxidos metálicos (el óxido de metal puede ser), superficie especial
tratamiento (Phosphatize, anodización de aluminio, electrochapando la superficie), material del ABS (cáscara de los aparatos eléctricos, necesidades diarias), tinta (llaves translúcidas, productos de la impresión), resina de epoxy
(componentes electrónicos, empaquetando, capa del aislamiento) .etc.
Laser Sourse | |
Serie de IPG | Lasers de la fibra del iterbio de la energía pulsada, alta |
Modo de operación | Pulsado |
Polarización | al azar |
Operación de c4q conmutado | |
Gama de ajuste de potencia de salida | 10%-100% |
W de potencia de salida medio nominal | 10W / 20W/30W/50W |
Longitud de onda central de la emisión | 1060-1070 nanómetro |
Ancho de banda de la emisión (FWHM) | <10 nm=""> |
Inestabilidad a largo plazo del poder medio | <5> |
Anchura de pulso, (FWHM) | 100 ns |
Laser que cambia a tiempo | μsec 180 |
Laser que cambia de tiempo | μsec 180 |
Repetición Rate* kilociclo del pulso | 20-80 kilociclos |
Energía por pulso (PRR = 20 kilociclos) | 0,95 mJ |
Calidad típica del haz, M2 | <1> |
Longitud de entrega de la fibra de la salida | 3M |
Voltaje de funcionamiento | 220V |
Consumo de energía máximo | 600W |
¿Qué clase de materiales puede un laser de la GY cortado/grabó?
De acrílico | Corcho | Cuero | Papel | Estireno |
Aluminio anodizado | Metal revestido cristalino | Mármol | Plástico | Teja |
Metal anodizado | Tela | Tablero mate | Poliéster | Chapa |
Bambú | Fibra de vidrio | Melamina | Película de poliéster | Vinilo |
Carburo | Espuma | Mylar | Cartón prensado | Madera |
Cartulina | Vidrio | Nilón | Caucho | |
Cerámica | Kevlar | Metales pintados | Silicio | |
Compuestos | Plástico laminado | Materiales pintados | Piedra |
|
Características
1 sistema importado del laser de la fibra
2 modo óptico excelente, vida útil larga, hasta 100,000HS
3 la eficacia de conversión electróptica más alta, el hasta 80%, pero poder grueso menos que 600W
4 tamaño pequeño, constante, sin el mantenimiento, fácil actuar
Alta precisión 5, adecuada para el proceso fino en todo el metal y un poco de no metal.
Un módulo sémico del conductor
Un sistema de espejos vibrantes de alta velocidad
Un sistema del sistema de control de la marca
Un ordenador industrial
Una tabla de trabajo de la marca
Un puntero de láser rojo
Un interruptor de pedal
Un sistema de software de la marca
Un manual del usuario
Garantía de calidad
El período de garantía de calidad será 12 meses que cuentan a partir de la fecha la cual la materia llega el puerto de destino.
Término T/T del pago por adelantado
Tiempo de producción 7-15 días laborables
Garantía: 1 año